Cara Menghitung Alinyemen Horizontal Jalan
ANALISIS PERENCANAAN DAN PEMBAHASAN
4.1   
Perencanaan Geometrik Jalan Tol
4.1.1       
Alinyemen Horizontal
Gambar Kontur
Pada peta topografi suatu daerah dengan Skala 1 : 10000 dengan interval kontur
1,00 m, direncanakan sebuah jalan Tol Padalarang
-Pasteur dari titik A menuju titik C. Diman terletak pada Koordinat (107,573; 6.890.216) pada Stasion 0+000.
Dari data-data yang ada, dicoba direncanakan suatu atau trase jalan dari titik A menuju titik C melalui titik I dan titik II.
a.       Menentukan Koordinat Titik dan Jarak
Gambar 4.1 Trase Jalan Tol
Pasteur-Padalarang
Data yang digunakan dalam perhitungan alinyemen
horizontal :
·        
Klasifikasi jalan                                                           = Kelas II
·        
Kecepatan rencana                                                      = 80 km/jam
·        
Lebar perkerasan                                                         =
2 x 3,75 m
·        
Lebar bahu jalan                                                          =
2 x 2,5 m
·        
Miring melintang jalan (Transversal)                           =
2%
·        
Miring melintang bahu jalan                                       =
4%
·        
Miring memanjang jalan (longitudinal) maksimal       = 10%
b.     
Menghitung Sudut
c.      
Menghitung Jarak
d.           
Menghitung Koordinat Titik
Koordinat A 
X = 107,573
Y = 6.890.216
Koordinat
I 
    
            Koordinat
II (108510,83: 6889706,78) 
1.       
Menentukan Klasifikasi Medan Jalan.
Tabel 4.1 Klasifikasi Medan Jalan  
| STASION | DAERAH | KETINGGIAN | BEDA TINGGI | KELANDAIAN RELATIF ( % ) | ||
| PENGUASAAN | KIRI | KANAN | ||||
| A | 0 + 00 | 30 | 31,1 | 31,8 | 0,4 | 1,33 | 
| 1 | 0 + 100 | 30 | 32,8 | 33,7 | 0,6 | 2,00 | 
| 2 | 0 + 200 | 30 | 34,3 | 35,4 | 0,8 | 2,67 | 
| 3 | 0 +300 | 30 | 35,2 | 35,8 | 0,8 | 2,67 | 
| 4 | 0 + 400 | 30 | 34,4 | 34,4 | 0,6 | 2,00 | 
| 5 | 0 + 500 | 30 | 33,1 | 33,3 | 0,4 | 1,33 | 
| 6 | 0 + 600 | 30 | 33,5 | 33,9 | 6,2 | 20,67 | 
| 7 | 0 + 700 | 30 | 34,1 | 34,7 | 1,2 | 4,00 | 
| 8 | 0 + 800 | 30 | 36,4 | 36,6 | 0,1 | 0,33 | 
| 9 | 0 + 900 | 30 | 38,4 | 38,2 | 0,1 | 0,33 | 
| 10 | 1 + 00 | 30 | 39,5 | 39,4 | 0,3 | 1,00 | 
| 11 | 1 + 100 | 30 | 40,6 | 33,6 | 0,4 | 1,33 | 
| 12 | 1 + 200 | 30 | 42,4 | 42,2 | 1,2 | 4,00 | 
| 13 | 1 + 300 | 30 | 44,2 | 44,4 | 1,2 | 4,00 | 
| 14 | 1 + 400 | 30 | 45,3 | 44,6 | 11,5 | 5,00 | 
| 15 | 1 + 500 | 30 | 45,6 | 45,1 | 1,8 | 5,33 | 
| 16 | 1 + 600 | 30 | 46,2 | 46,6 | 1,5 | 5,00 | 
| 17 | 1 + 700 | 30 | 46,3 | 46,2 | 1,5 | 5,00 | 
| 18 | 1 + 800 | 30 | 48,5 | 48,4 | 1,1 | 3,67 | 
| 19 | 1 + 900 | 30 | 48,1 | 48,6 | 0,9 | 3,00 | 
| 20 | 2 + 00 | 30 | 47,1 | 48,1 | 0,9 | 3,00 | 
| 21 | 2 + 100 | 30 | 46,8 | 47,6 | 0,9 | 3,00 | 
| 22 | 2 + 200 | 30 | 47,4 | 48,1 | 0,7 | 2,33 | 
| 23 | 2 + 300 | 30 | 47,2 | 48,4 | 0,7 | 2,33 | 
| 24 | 2 + 400 | 30 | 48,3 | 49,2 | 1,2 | 4,00 | 
| 25 | 2 + 500 | 30 | 50,3 | 51,1 | 1,3 | 4,33 | 
| 26 | 2 + 600 | 30 | 49,1 | 49,9 | 1,5 | 5,00 | 
| 27 | 2 + 700 | 30 | 48,1 | 49,1 | 1 | 3,33 | 
| 28 | 2 + 800 | 30 | 48,5 | 48,9 | 0,8 | 2,67 | 
| 29 | 2 + 900 | 30 | 47,9 | 48,5 | 0,5 | 1,67 | 
| 30 | 3 + 00 | 30 | 48,9 | 49,9 | 0,5 | 1,67 | 
| 31 | 3 + 100 | 30 | 45,7 | 45,4 | 0,3 | 1,00 | 
| 32 | 3 + 200 | 30 | 46,1 | 45,8 | 0,3 | 1,00 | 
| 33 | 3 + 300 | 30 | 46,2 | 46,1 | 0,1 | 0,33 | 
| 34 | 3 + 400 | 30 | 47,3 | 47,1 | 0,2 | 0,67 | 
| 35 | 3 + 500 | 30 | 48,1 | 48,2 | 0,1 | 0,33 | 
| 36 | 3 + 600 | 30 | 48,4 | 48,1 | 0,3 | 1,00 | 
| 37 | 3 + 700 | 30 | 48,5 | 47,7 | 0,8 | 2,67 | 
| 38 | 3 + 800 | 30 | 47,8 | 47,1 | 0,7 | 2,33 | 
| 39 | 3 + 900 | 30 | 47,5 | 46,4 | 1,1 | 3,67 | 
| 40 | 4 + 00 | 30 | 47,6 | 46,6 | 1 | 3,33 | 
| 41 | 4 + 100 | 30 | 47,7 | 46,5 | 1,2 | 4,00 | 
| 42 | 4 + 200 | 30 | 47,8 | 46,7 | 1,1 | 3,67 | 
| 43 | 4 + 300 | 30 | 47,9 | 47,2 | 0,7 | 2,33 | 
| 44 | 4 + 400 | 30 | 48,8 | 47,9 | 0,9 | 3,00 | 
| 45 | 4 + 500 | 30 | 49,1 | 48,1 | 1 | 3,33 | 
| 46 | 4 + 600 | 30 | 49,2 | 47,9 | 1,3 | 4,33 | 
| 47 | 4 + 700 | 30 | 49,5 | 48,2 | 1,3 | 4,33 | 
| 48 | 4 + 800 | 30 | 50,2 | 50,1 | 0,1 | 0,33 | 
| 49 | 4 + 900 | 30 | 50,8 | 50,7 | 0,1 | 0,33 | 
| 50 | 5 + 00 | 30 | 51,7 | 51,2 | 0,5 | 1,67 | 
| 51 | 5 + 100 | 30 | 51,5 | 51,1 | 0,4 | 1,33 | 
| 52 | 5 + 200 | 30 | 51,3 | 50,2 | 1,1 | 3,67 | 
| 53 | 2 + 264 | 30 | 51,6 | 50,4 | 1,2 | 4,00 | 
| JUMLAH | 275,00 | |||||
| RATA – RATA | 2,64 | |||||
Jarak antara titik stationing ditentukan setiap 100m,
kemiringan rata-rata dari Jalan Tol Pasteur-Padalarang adalah = 
Tabel 4.2 Klasifikasi medan dan besarnya lereng melintang yang
bersangkutan 
| Golongan Medan | Lereng Melintang | 
|  Datar (D) | 0 sampai 9,9 % | 
|  Perbukitan (B) | 10 sampai 24,9 % | 
| Pegunungan (G) | Dari 25,0 % ke atas | 
Karena 2,64 % diantara 0% sampai 9.9%, maka medan
Jalan Jalan Tol Pasteur-Padalarang termasuk golongan Datar
2.       
Menentukan Tikungan
a.            
Tikungan I dari titik 9;10;I;11
Karena 0,99 %<9,9 % maka `untuk
tikungan I termasuk daerah datar.
Ø   Tikungan II dari titik 13,14,II,15
Karena 4,5 % < 9,9
%, maka untuk tikungan II termasuk daerah datar.
3.           
Perhitungan Tikungan.
Dimana:
R : Jari-jari Lengkung minimum…………………… (m)
V2          : Kecepatan Rencana…………………………          (km/jam)
E            :
Miring tikungan……………………………..          (%)
fm          : Koefisin Gesekan Melintang.
·        
Untuk
kecepatan rencana < 80 km/jam berlaku fmaks = - 0,00065 V + 0,192
·        
80 – 112
km/jam berlaku fmaks = - 0,00125 V + 0,24
Langkah
Perhitungan :
-           
Fmax = -0,00065 . V + 0,192
  = -0,00065 . 80 + 0,192
  = 0.244
           
                            = 146,493 m
                Kontrol:
-            
R > Rmin, maka dicari nilai e
-Dmax = 181913,53
(e maks + f maks)
                                               V2
         = 181913,53 (0,10 + 0,244)         
                                               802
= 9,77
Ø    Tikungan I
Data Jalan Tikungan I yang bermedan Datar dari Daftar I Standar Perencanaan Geometrik Jalan Raya didapat :
-Vrencana
(Vr) = 80 Km/jam
-∆1                           = 17,12͒
-Emaks                = 10%
-Jalan raya (kelas II)
            Dari
tabel Standar Perencanaan Geometrik Jalan Raya untuk Kelas jalan penghubung (II)
didapat :
                        
i.                       
Kemiringan melintang normal jalan = 4 %
                      
ii.                       
Miring tikungan maksimum = 10 %
Direncanakan Tikungan I berbentuk Spiral -Spiral (S-S)
Rc = 239 m, dari perhitungan diperoleh e = 0,098
dan Ls = 70 m
§  
= ½ 
= 8,56
Ls dalam tebel hanya dipergunakan untuk menentukan
besarnya superelevasi yang dibutuhkan saja. Panjang lengkung peralihan (Ls)
yang dipergunakan haruslah dari persamaan.
· Diagram Superelevasi
Gambar 4.2 Diagram Superelevasi Tikungan I
Gambar 4.3 Lengkung Peralihan Tikungan I
Untuk
Sta z :
Maka Sta
I :
§  Sta I          = Sta TS + y
= 76,53 + 40,56
= 117,09
·          
Landai
Maksimum
Gambar 4.4 Gambar Landai relative pada
tikungan I
·        
Pelebaran Perkerasan pada Tikungan I
R = 239 m
Vr = 80 km/jam
Pada Gambar 2.9 grafik
Pelebaran Perkerasan Pada Tikungan didapat :
Karena 7,1 m > (2 x
3,75 m) maka pelebaran pada tikungan I 0,14 m.
·        
Penebasan Tikungan I / Kebebasan
Samping
Dari Tabel ( 2.7 )
Standar Perencanaan alinemen didapat 
Jarak pandangan henti
(sh) = 120 m
Jarak pandangan
menyiap = 550 m
Jadi tikungan I perlu
kebebasan samping sebesar 7,54 m
Ø    Tikungan II
Data Jalan Tikungan II yang bermedan Datar dari Daftar I Standar Perencanaan Geometrik Jalan Raya didapat :
-Vrencana
(Vr) = 80 Km/jam
-∆1                         = 53,16'
-Emaks                         = 10%
-Jalan raya  (kelas II)
            Dari
tabel 2.7 Standar Perencanaan Geometrik Jalan Raya untuk Kelas jalan penghubung
(II) didapat :
                             
iii.                  
Kemiringan melintang normal jalan = 4 %
                             
iv.                  
Miring tikungan maksimum = 10 %
Direncanakan Tikungan II berbentuk Spiral -Spiral (S-S)
Rc = 286 m, dari perhitungan diperoleh e = 0,093 dan Ls = 70 m
§  
= ½ 35,59
= 17,79
Ls dalam tebel hanya dipergunakan untuk menentukan
besarnya superelevasi yang dibutuhkan saja. Panjang lengkung peralihan (Ls)
yang dipergunakan haruslah dari persamaan.
·          
Diagram
Superelevasi
Gambar 4.2 Diagram Superelevasi Tikungan I
Gambar
4.3 Lengkung Peralihan
Tikungan I
Untuk
Sta z :
Maka Sta
I :
§  Sta I          = Sta TS + y
= 76,53 + 40,56
= 117,09
·          
Landai
Maksimum
Gambar 4.4 Gambar Landai relative pada
tikungan I
·        
Pelebaran Perkerasan pada Tikungan I
R = 239 m
Vr = 80 km/jam
Pada Gambar 2.9 grafik
Pelebaran Perkerasan Pada Tikungan didapat :
Karena 7,1 m > (2 x
3,75 m) maka pelebaran pada tikungan I 0,14 m.
·        
Penebasan Tikungan I / Kebebasan
Samping
Dari Tabel ( 2.7 )
Standar Perencanaan alinemen didapat 
Jarak pandangan henti
(sh) = 120 m
Jarak pandangan
menyiap = 550 m
Jadi tikungan I perlu
kebebasan samping sebesar 7,54 m
| No | Data Lengkung | Tikungan  I | Tikungan II | 
| S-S | S -S | ||
| 1 | V (km/jam) | 80 | 80 | 
| 2 | ∆1 (derajat) | 35,59 | 14,27 | 
| 3 | θs (derajat) | 17,79 |  | 
| 4 | θc (derajat) | - | 0,53 | 
| 5 | R (meter) | 239 | 286 | 
| 6 | Es (meter) | - | 3,02 | 
| 7 | Ts (meter) | 76,53 | 81,12 | 
| 8 | L (meter) | - | - | 
| 9 | Ls (meter) | 148,34 | - | 
| 10 | Lc (meter) | - | 2,64 | 
| 11 | e ( % ) | 0,098 | 0,093 | 
| 12 | P (meter) | 3,91 | 0,79 | 
| 13 | k ( meter) | 1,09 | 35,67 | 
| 14 | Xc (meter) | 74,12 | 69,89 | 
| 15 | Yc (meter) | 15,34 | 0,652,85 | 
| 16 | Pelebaran Perkerasan (meter) | 0,14 | - | 
| 17 | Kebebasan Samping (meter) | 7,54 | 6,31 | 
| 18 | Ec(meter) | 16,11 | - | 
| 19 | Tc(meter) | - | - | 
Keterangan :
S – S                = Spiral – Spiral
S – C – S         = Spiral – Circle – Spiral
F – C               = Full Circle    
4.      Menentukan Stasionering (Titik-Titik Penting )
Ø   Tikungan I
Titik A        = Sta 0 + 000
Titik 1         = Sta A + (dA-I)
               =
Sta 0 + 000 + 506,46
               =
Sta 0 + 506,46
Titik Ts I     = Sta titik I – Ts I
               =
Sta  0 +506,46– 76,53
               =
Sta 0 + 429,93
Titik St I     = Sta titik I + St I
               =
Sta  0 + 000 + (506,46) + 76,53
               =
Sta  0 + 582,99        
Ø   Tikungan II
Titik 2         = Sta titik 1+ (dA-II)
               =
Sta 0 + 506,46 +710,23
               =
Sta 0 + 1216,69
Titik Ts 2    = Sta Titik II  – Ts 2
               =
Sta  0 + 1216,69 – 81,12
               =
Sta 0 + 1135,57
Titik SC2    = Titik Ts 2 + Ls
               =
Sta  0 + 1135,57 + 70
               =
Sta  0 + 1205,57
Titik CS2    = Titik SC 2 + LC
               =
Sta 0 + 1205,57 + 2,64
               =
Sta 0 + 1208,21
Titik ST 2    = Sta Titik CS 2 + Ls
               =
Sta 0 + 284,14 + 70
               =
Sta 0 + 354,14
Tabel 4.4 Data stasionering titik
Penting Pada Lengkung Horizontal
| TITIK | STATION | 
| A | 0 + 000 | 
| 1 | 0 + 050 | 
| 2 | 0 + 100 | 
| 3 | 0 + 150 | 
| 4 | 0 + 200 | 
| 5 | 0 + 250 | 
| 6 | 0 + 300 | 
| 7 | 0 + 350 | 
| 8 | 0 + 400 | 
| TS I | 0 + 429,93 | 
| 9 | 0 + 450 | 
| 10 | 0 + 500 | 
| I | 0 + 506,46 | 
| 11 | 0 + 550 | 
| ST I | 0 + 582,99 | 
| 12 | 0 + 600 | 
| TS II | 0 + 1135,57 | 
| 13 | 0 + 650 | 
| SC II | 0 + 1205,57 | 
| 14 | 0 + 700 | 
| II | 0 + 1216,57 | 
| 15 | 0 + 750 | 
| CS II | 0 + 1208,21 | 
| ST II | 0 + 354,14 | 
| 16 | 0 + 800 | 
| 17 | 0 + 850 | 
| 18 | 0 + 900 | 
| 19 | 0 + 950 | 
| 20 | 1 + 000 | 
| 21 | 1 + 050 | 
| 22 | 1 + 100 | 
| 23 | 1 + 150 | 
| 24 | 1 + 200 | 
| TC III | 1+764,71 | 
| III | 1 + 782,37 | 
| CT III | 1 + 800,03 | 
| 25 | 1 + 250 | 
| 26 | 1 + 300 | 
| 27 | 1 + 350 | 
| 28 | 1 + 400 | 
| 29 | 1 + 450 | 
| 30 | 1 + 500 | 
| 31 | 1 + 550 | 
| 32 | 1 + 600 | 
| 33 | 1 + 650 | 
| 34 | 1 + 700 | 
| 35 | 1 + 750 | 
| 36 | 1 + 800 | 
| 37 | 1 + 850 | 
| 38 | 1 + 900 | 
| 39 | 1 + 950 | 
| 40 | 2 + 000 | 
| 41 | 2 + 050 | 
| 42 | 2 + 100 | 
| 43 | 2 + 150 | 
| 44 | 2 + 200 | 
| 45 | 2 + 250 | 
| 46 | 2 + 300 | 
| 47 | 2 + 350 | 
| 48 | 2 + 400 | 
| 49 | 2 + 450 | 
| 50 | 2 + 500 | 
| 51 | 2 + 550 | 
| 52 | 2 + 600 | 
| 53 | 2 + 650 | 
| 54 | 2 + 700 | 
| 55 | 2 + 750 | 
| 55 | 2 + 800 | 
| 57 | 2 + 850 | 
| 58 | 2 + 900 | 
| 59 | 2 + 950 | 
| 60 | 3 + 000 | 
| 61 | 3 + 050 | 
| 62 | 3 + 100 | 
| 63 | 3 + 150 | 
| 64 | 3 + 200 | 
| 65 | 3 + 250 | 
| 66 | 3 + 300 | 
| 67 | 3 + 350 | 
| 68 | 3 + 400 | 
| 69 | 3 + 450 | 
| 70 | 3 + 500 | 
| 71 | 3 + 550 | 
| 72 | 3 + 600 | 
| 73 | 3 + 650 | 
| 74 | 3 + 700 | 
| 75 | 3 + 750 | 
| 76 | 3 + 800 | 
| 77 | 3 + 850 | 
| 78 | 3 + 900 | 
| 79 | 3 + 950 | 
| 80 | 4 + 000 | 
| 81 | 4 + 050 | 
| 82 | 4 + 100 | 
| 83 | 4 + 150 | 
| 84 | 4 + 200 | 
| 85 | 4 + 250 | 
| 86 | 4 + 300 | 
| 87 | 4 + 350 | 
| 88 | 4 + 400 | 
| 89 | 4 + 450 | 
| 90 | 4 + 500 | 
| 91 | 4 + 550 | 
| TC IV | 4 + 468,06 | 
| 92 | 4 + 600 | 
| 93 | 4 + 650 | 
| IV | 4 + 578,67 | 
| 94 | 4 + 700 | 
| CT IV | 4 + 689,28 | 
| 95 | 4 + 750 | 
| 96 | 4 + 800 | 
| 97 | 4 + 850 | 
| 98 | 4 + 900 | 
| 99 | 4 + 950 | 
| 100 | 5 + 000 | 
| 101 | 5 + 050 | 
| 102 | 5+100 | 
| 103 | 5+150 | 
Tabel
4.5 Stasionering Elevasi Permukaan
Tanah Asli 
| TITIK | STASION | DAERAH | KETINGGIAN | |||
| PENGUASAAN | KIRI | SUMBU | KANAN | |||
| A | 0 + 000 | 30 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | |
| 1 | 0 + 050 | 30 | 30,1 | 29,8 | 29,5 | |
| 2 | 0 + 100 | 30 | 29,1 | 28,7 | 28,3 | |
| 3 | 0 + 150 | 30 | 28,7 | 28,3 | 27,9 | |
| 4 | 0 + 200 | 30 | 28,9 | 28,6 | 28,3 | |
| 5 | 0 + 250 | 30 | 28,7 | 28,9 | 29,1 | |
| 6 | 0 + 300 | 30 | 29,9 | 26,8 | 27,7 | |
| 7 | 0 + 350 | 30 | 28,7 | 29,3 | 29,9 | |
| 8 | 0 + 400 | 30 | 30,8 | 30,75 | 30,7 | |
| TS I | 0 + 429,93 | 30 | 31,2 | 31,15 | 31,1 | |
| 9 | 0 + 450 | 30 | 31,5 | 31,55 | 31,6 | |
| 10 | 0 + 500 | 30 | 32,3 | 32,45 | 32,6 | |
| I | 0 + 532,45 | 30 | 32,5 | 32,3 | 32,1 | |
| 11 | 0 + 550 | 30 | 33,2 | 33,4 | 33,6 | |
| ST I | 0 + 583,50 | 30 | 33,3 | 33,5 | 33,7 | |
| 12 | 0 + 600 | 30 | 33,3 | 33,9 | 34,5 | |
| TS II | 0 + 634,05 | 30 | 33,5 | 34,05 | 34,6 | |
| 13 | 0 + 650 | 30 | 33,6 | 34,2 | 34,8 | |
| SC II | 0 + 684,30 | 30 | 33,7 | 34,3 | 34,9 | |
| 14 | 0 + 700 | 30 | 34,1 | 34,75 | 35,4 | |
| II | 0 + 735,50 | 30 | 34,5 | 35,05 | 35,6 | |
| 15 | 0 + 750 | 30 | 34,7 | 35,6 | 36,5 | |
| CS II | 0 + 785,45 | 30 | 34,8 | 35,45 | 36,1 | |
| ST II | 0 + 785,85 | 30 | 35,4 | 35,85 | 36,3 | |
| 16 | 0 + 800 | 30 | 36,1 | 36,85 | 37,6 | |
| 17 | 0 + 850 | 30 | 37,6 | 38,35 | 39,1 | |
| 18 | 0 + 900 | 30 | 39,5 | 40,05 | 40,6 | |
| 19 | 0 + 950 | 30 | 40,2 | 40,65 | 41,1 | |
| 20 | 1 + 000 | 30 | 40,7 | 41,15 | 41,6 | |
| 21 | 1 + 050 | 30 | 41,5 | 41,95 | 42,4 | |
| 22 | 1 + 100 | 30 | 42,3 | 41,95 | 41,6 | |
| 23 | 1 + 150 | 30 | 42,5 | 42,15 | 41,8 | |
| 24 | 1 + 200 | 30 | 42,7 | 42,1 | 41,5 | |
| TC III | 1+242,20 | 30 | 42,8 | 42,2 | 41,6 | |
| III | 1 + 242,30 | 30 | 42,9 | 42,3 | 41,7 | |
| CT III | 1 + 242,40 | 30 | 43 | 42,4 | 41,8 | |
| 25 | 1 + 250 | 30 | 43,1 | 42,45 | 41,8 | |
| 26 | 1 + 300 | 30 | 43,4 | 42,65 | 41,9 | |
| 27 | 1 + 350 | 30 | 43,3 | 42,8 | 42,3 | |
| 28 | 1 + 400 | 30 | 43,5 | 43,1 | 42,7 | |
| 29 | 1 + 450 | 30 | 43,9 | 43,65 | 43,4 | |
| 30 | 1 + 500 | 30 | 44,7 | 44,45 | 44,2 | |
| 31 | 1 + 550 | 30 | 45,7 | 45,55 | 45,4 | |
| 32 | 1 + 600 | 30 | 46,1 | 45,95 | 45,8 | |
| 33 | 1 + 650 | 30 | 46,2 | 46,15 | 46,1 | |
| 34 | 1 + 700 | 30 | 47,3 | 47,2 | 47,1 | |
| 35 | 1 + 750 | 30 | 48,1 | 48,15 | 48,2 | |
| 36 | 1 + 800 | 30 | 48,4 | 48,25 | 48,1 | |
| 37 | 1 + 850 | 30 | 48,5 | 48,1 | 47,7 | |
| 38 | 1 + 900 | 30 | 47,8 | 47,45 | 47,1 | |
| 39 | 1 + 950 | 30 | 47,5 | 46,95 | 46,4 | |
| 40 | 2 + 000 | 30 | 47,6 | 47,1 | 46,6 | |
| 41 | 2 + 050 | 30 | 47,7 | 47,1 | 46,5 | |
| 42 | 2 + 100 | 30 | 47,8 | 47,25 | 46,7 | |
| 43 | 2 + 150 | 30 | 47,9 | 47,55 | 47,2 | |
| 44 | 2 + 200 | 30 | 48,8 | 48,35 | 47,9 | |
| 45 | 2 + 250 | 30 | 49,1 | 48,6 | 48,1 | |
| 46 | 2 + 300 | 30 | 49,2 | 48,55 | 47,9 | |
| 47 | 2 + 350 | 30 | 49,5 | 48,85 | 48,2 | |
| 48 | 2 + 400 | 30 | 50,2 | 50,15 | 50,1 | |
| 49 | 2 + 450 | 30 | 50,8 | 50,75 | 50,7 | |
| 50 | 2 + 500 | 30 | 51,7 | 51,45 | 51,2 | |
| 51 | 2 + 550 | 30 | 51,5 | 51,3 | 51,1 | |
| 52 | 2 + 600 | 30 | 51,3 | 50,75 | 50,2 | |
| 53 | 2 + 650 | 30 | 51,6 | 51 | 50,4 | |
| 54 | 2 + 700 | 30 | 51,2 | 50,75 | 50,3 | |
| 55 | 2 + 750 | 30 | 50,7 | 50,25 | 49,8 | |
| 55 | 2 + 800 | 30 | 49,9 | 49,6 | 49,3 | |
| 57 | 2 + 850 | 30 | 49,7 | 49,4 | 49,1 | |
| 58 | 2 + 900 | 30 | 50 | 49,75 | 49,5 | |
| 59 | 2 + 950 | 30 | 51,5 | 51,3 | 51,1 | |
| 60 | 3 + 000 | 30 | 51,8 | 51,6 | 51,4 | |
| 61 | 3 + 050 | 30 | 51,6 | 51,25 | 50,9 | |
| 62 | 3 + 100 | 30 | 51,8 | 51,45 | 51,1 | |
| 63 | 3 + 150 | 30 | 52,1 | 51,75 | 51,4 | |
| 64 | 3 + 200 | 30 | 52,2 | 51,8 | 51,4 | |
| 65 | 3 + 250 | 30 | 52,2 | 52,5 | 52,8 | |
| 66 | 3 + 300 | 30 | 53,4 | 53,3 | 53,2 | |
| 67 | 3 + 350 | 30 | 54,1 | 54,25 | 54,4 | |
| 68 | 3 + 400 | 30 | 55,1 | 55,15 | 55,2 | |
| 69 | 3 + 450 | 30 | 55,9 | 56 | 56,1 | |
| 70 | 3 + 500 | 30 | 56,7 | 56,4 | 56,1 | |
| 71 | 3 + 550 | 30 | 56,9 | 56,6 | 56,3 | |
| 72 | 3 + 600 | 30 | 57,1 | 56,85 | 56,6 | |
| 73 | 3 + 650 | 30 | 57,3 | 57,1 | 56,9 | |
| 74 | 3 + 700 | 30 | 58,2 | 58 | 57,8 | |
| 75 | 3 + 750 | 30 | 58,7 | 58,75 | 58,8 | |
| 76 | 3 + 800 | 30 | 59,4 | 59,35 | 59,3 | |
| 77 | 3 + 850 | 30 | 60,3 | 60,35 | 60,4 | |
| 78 | 3 + 900 | 30 | 61,5 | 61,7 | 61,9 | |
| 79 | 3 + 950 | 30 | 63,1 | 63,2 | 63,3 | |
| 80 | 4 + 000 | 30 | 64,3 | 64,25 | 64,2 | |
| 81 | 4 + 050 | 30 | 64,7 | 64,8 | 64,9 | |
| 82 | 4 + 100 | 30 | 65,2 | 65,15 | 65,1 | |
| 83 | 4 + 150 | 30 | 66,7 | 66,8 | 66,9 | |
| 84 | 4 + 200 | 30 | 68,2 | 68,3 | 68,4 | |
| 85 | 4 + 250 | 30 | 68,3 | 68,55 | 68,8 | |
| 86 | 4 + 300 | 30 | 69,1 | 68,8 | 68,5 | |
| 87 | 4 + 350 | 30 | 69,2 | 69,5 | 69,8 | |
| 88 | 4 + 400 | 30 | 70,1 | 70,45 | 70,8 | |
| 89 | 4 + 450 | 30 | 71,6 | 70,95 | 70,3 | |
| 90 | 4 + 500 | 30 | 72,1 | 72 | 71,9 | |
| 91 | 4 + 550 | 30 | 72,6 | 72,05 | 71,5 | |
| TC IV | 4 + 581,77 | 30 | 72,6 | 72,1 | 71,6 | |
| 92 | 4 + 600 | 30 | 72,5 | 72,4 | 72,3 | |
| 93 | 4 + 650 | 30 | 73,2 | 73,15 | 73,1 | |
| IV | 4 + 682,31 | 30 | 73,7 | 73,45 | 73,2 | |
| 94 | 4 + 700 | 30 | 74,1 | 73,95 | 73,8 | |
| CT IV | 4 + 741,15 | 30 | 74,7 | 74,4 | 74,1 | |
| 95 | 4 + 750 | 30 | 75,2 | 74,9 | 74,6 | |
| 96 | 4 + 800 | 30 | 76,1 | 75,5 | 74,9 | |
| 97 | 4 + 850 | 30 | 76,8 | 76,2 | 75,6 | |
| 98 | 4 + 900 | 30 | 77,2 | 76,75 | 76,3 | |
| 99 | 4 + 950 | 30 | 77,8 | 77,45 | 77,1 | |
| 100 | 5 + 000 | 30 | 78,6 | 78,35 | 78,1 | |
| 101 | 5 + 050 | 30 | 79,1 | 78,8 | 78,5 | |
| 102 | 5+100 | 30 | 79,7 | 79,55 | 79,4 | |
| 103 | 5+150 | 30 | 81  | 80,9 | 80,7 | |

Comments
Post a Comment